Paarissimultaani tulemused:
Nr | Võistleja | Tulemus |
1 | Priit Lokotar | 2 |
2 | Keir-Christian Sugul | 2 |
3 | Enno Eerma | 2 |
4 | Nona Nano | 2 |
5 | Emilia Kello | 1 |
6 | Georg Kello | 2 |
7 | Mihkel-Kalju Tammeveski | 2 |
8 | Ago Vooremäe | 1 |
9 | Kalle Lokk | 1 |
10 | Kaarel Ots | 2 |
11 | Siim Kuris | 0 |
12 | Triinu Jalg | 2 |
13 | Arnold Jakobi | 1 |
14 | Kaljo Siimer | 2 |
Osalejate vahel loositud Valgevene kunstniku Victoria Valuki maali omanikuks sai Emilia Kello.