Koht | Nimi | JL | AT | UV | UP | AT | UP | ÄA | EL | RI | GL | EK | Punkte |
4 | Jüri Lätt | * | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 28 |
5 | Ardu Treinbuk | 1:1 | * | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 25 |
2 | Urmas Väärtnõu | 1:1 | 1:1 | * | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | 30 |
1 | Uno Plakk | 1:1 | 2:1 | 2:0 | * | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 30 |
6 | Ants Talumaa | 0:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | * | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 20 |
3 | Urmas Poom | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | * | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 28 |
10 | Ärni Aia | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | * | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 8 |
7 | Enno Luulik | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | * | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 17 |
8 | Raivo Iljuškin | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | * | 2:1 | 2:2 | 19 |
9 | Gennadi Lavrentjev | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | * | 2:2 | 12 |
11 | Endel Karu | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | * | 1 |
Turniirivanem: Jüri Lätt
Kohtunik: Villem Lüüs