Toetajad/ Спонсоры/ Sponsors
Jõgeva Kultuurikeskus, 23.-28.07.2011
Nr. | Nimi | Riik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Koht |
1. | Heldur Laumets | EST | * | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8. |
2. | Rein Orav | EST | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9. |
3. | Raimo Karjus | EST | 2 | 1 | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6. |
4. | Arvo Rist | EST | 0 | 2 | 2 | * | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4. |
5. | Edo Jaanuska | EST | 2 | 2 | 2 | 0 | * | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5. |
6. | Boris Druzhinin | LIT | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | * | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | I |
7. | Andrey Napreenkov | RUS | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | * | 2 | 2 | 0 | 14 | II |
8. | Lembit Maidla | EST | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 2 | 10. |
9. | Maldon Haljas | EST | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | * | 0 | 5 | 7. |
10. | Uno Plakk | EST | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | * | 13 | III |
KIIRTURNIIR JÕGEVA 2011 100-r. – TULEMUSED
Положение международного турнира “Йыгева 2011“ по 64-кл. шашкам
Положение международного скоростного турнира “Йыгева 2011“ по 100-кл. шашкам
Rahvusvahelise turniiri “Jõgeva 2011“ 64-r. kabes juhend
Rahvusvahelise kiirturniiri “Jõgeva 2011“ 100-r. kabes juhend
International tournament “Jõgeva 2011“ 64-sq. draughts
International rapidtournament “Jõgeva 2011“ 100-sq. draughts
[google-map-sc width=350 height=350 zoom=13]