TULEMUSED/RESULTS
Participants list:
| Men | Country | Title | Rtg | |
| 1 | Andrius Kybartas | LIT | GMI | 2484 |
| 2 | Arunas Norvaishas | LIT | GMI | 2476 |
| 3 | Aleksej Domchev | LIT | GMI | 2443 |
| 4 | Guntis Valneris | LAT | MI | 2405 |
| 5 | Domantas Norkus | LIT | GMI | 2391 |
| 6 | Sigitas Smaidrys | LIT | GMI | 2381 |
| 7 | Arno Uutma | EST | GMI | 2355 |
| 8 | Guntars Purvinš | LAT | MI | 2282 |
| 9 | Urmas Väärtnõu | EST | MF | 2210 |
| 10 | Andrus Tull | EST | MF | 2210 |
| 11 | Valentin Golubajev | LIT | 2200 | |
| 12 | Argo Unnuk | EST | 2180 | |
| 13 | Uno Plakk | EST | MF | 2157 |
| 14 | Kaljo Siimer | EST | 2110 | |
| 15 | Priit Lokotar | EST | 2088 | |
| 16 | Boris Druzhinin | LIT | MI | 2086 |
| 17 | Ago Vooremäe | EST | 2044 | |
| 18 | Keir-Christian Sugul | EST | 1960 | |
| Women | Country | Title | Rtg | |
| 1 | Antra Valnere | LAT | WMI | 2184 |
| 2 | Regina Pironena | LAT | WMF | 2168 |
| 3 | Kaari Vainonen | EST | WMI | 2108 |
| 4 | Marija Alekseriūnaitė | LIT | 2094 | |
| 5 | Merilii Jalg | EST | 2073 | |
| 6 | Rita Pačkauskaite | LIT | 2061 | |
| 7 | Piret Viirma | EST | 2042 | |
| 8 | Nona Nano | EST | 2000 | |
| 9 | Triinu Jalg | EST | 1971 |





