| Koht | Nimi | JL | AT | UV | UP | ÄA | GL | Punkte |
| 2-3 | Jüri Lätt | * | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 14 |
| 1 | Ardu Treinbuk | 1:1 | * | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 14 |
| 2-3 | Urmas Väärtnõu | 1:1 | 1:1 | * | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 14 |
| 4 | Uno Plakk | 1:1 | 0:1 | 1:1 | * | 2:2 | 2:2 | 13 |
| 6 | Ärni Aia | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | * | 1:0 | 1 |
| 5 | Gennadi Lavrentjev | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | * | 4 |
Turniirivanem: Ardu Treinbuk
Kohtunik: Villem Lüüs
