| Aeg | Üritus | Mängu- liik |
Koht/ Korraldaja |
|---|---|---|---|
| Jaanuar | |||
| 08. Kell 10 | 41. Kurista auhinnaturniir | 64 | Kurista Sulev Luht |
| 15.-16. | Eesti valdade XIX talimängude eelvõistlused | 64 | Kohtadel EMSL Jõud |
| 16. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse I etapp Noored |
64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva KK |
| 22. | Eesti pisikadettide MV – poisid, tüdrukud |
64 | Tallinn EKL |
| 23. | Eesti pisikadettide MV – poisid, tüdrukud |
100 | Tallinn EKL |
| 29. Kell 10 | Jõgeva linna ja valla MV | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva KK |
| 29.01.-08.02. | Eesti meeste 56. MV Eesti naiste 39. MV |
100 | Tallinn EKL |
| Veebruar | |||
| 12.-13. | Eesti minikadettide MV – poisid, tüdrukud |
100 | Tallinn EKL |
| 13. | Voore talimängud | 64 | Voore |
| 19. | Eesti noorte võistkondlikud karikavõistlused | 64 | Tallinn EKL |
| 20. | Eesti noorte võistkondlikud karikavõistlused | 100 | Tallinn EKL |
| 26. | Eesti linnade talimängud | 64 | Tapa EMSL Jõud |
| 26.-27. | Eesti valdade XIX talimängud | 64 | Lähte EMSL Jõud |
| Märts | |||
| 05.-06. | Eesti kadettide MV – poisid, tüdrukud | 100 | Tallinn EKL |
| 12. Kell 10 | Jõgeva maakonna MV (mehed, naised) | 64 | Jõgeva, Virtus JSL Kalju |
| 19. | Eesti juunioride MV valikturniir | 100 | Tallinn EKL |
| 24.-28. | Eesti juunioride MV | 100 | Tallinn EKL |
| 26. Kell 10 | Laiuse 29. kabeturniir Noored |
64 | Laiuse Laiuse POÜ |
| Aprill | |||
| 02. Kell 10 | Vara turniir |
64 | Vara Kaarli TÜ |
| 07.-10. | Eesti meeste 63. MV Eesti naiste 55. MV |
64 | Tallinn EKL |
| 15. Kell 13 | Jõgeva maakonna noorte MV | 64 | Palamuse JSL Kalju |
| 22.-24. | Nõmme kevad | 100 | Tallinn Nõmme KK |
| 30. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse II etapp Noored |
64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva KK |
| Mai | |||
| 07. Kell 10 | Jõgeva maakonna veteranide MV | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva KK |
| 14. | Eesti veteranide MV | 64 | Jõhvi ESVL |
| 21. | Eesti välkkabe MV – mehed, naised | 100 | Tallinn EKL |
| 22. | Eesti välkkabe MV – mehed, naised | 64 | Tallinn EKL |
| 28. Kell 10 | Pargikabe 2011 | 64 | Jõgeva Kabeväljak Jõgeva KK |
| Juuni | |||
| 04. Kell 10 | Jõgeva maakonna MV | brasiilia | Jõgeva, Virtus JSL Kalju |
| Juuli | |||
| 23.-28. Kell 11 | Rahvusvaheline turniir Jõgeva 2011 | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva KK |
| 29. Kell 10 | Rahvusvaheline kiirturniir Jõgeva 2011 | 100 | Jõgeva, Virtus Jõgeva KK |
| 30. Kell 10 | Lahtine turniir pargikabes | 64 | Jõgeva Kabeväljak Jõgeva KK |
| August | |||
| 13. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse III etapp Noored |
64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva KK |
| September | |||
| 10. | Eesti kiirkabe MV | 100 | Tallinn EKL |
| 11. | Eesti kiirkabe MV | 64 | Tallinn EKL |
| 17. Kell 10 | Jõgeva maakonna MV | 100 | Jõgeva, Virtus JSL Kalju |
| 18.-25. | Euroopa veteranide MV | 100 | Riia EDC |
| 24.-25. | Eesti minikadettide MV | 64 | Tallinn EKL |
| Oktoober | |||
| 08.-09. | Eesti kadettide MV | 64 | Tallinn EKL |
| 15. Kell 10 | Jõgeva MÜ 36. kabeturniir Noored |
64 | Restoran Kosmos – Suur 14, Jõgeva Jõgeva KK |
| 22.-23. | Nõmme Sügis | 64 | Tallinn Nõmme KK |
| 29.-30. | Eesti võistkondlikud MV | 64 | Tallinn EKL |
| November | |||
| 11.-13. | Eesti võistkondlikud MV | 100 | Tallinn EKL |
| 19. Kell 11 | Orthez`i 7. kabeturniir – peaturniir, põhiturniir, noored |
64 | Jõgeva Gümnaasium Jõgeva KK |
| 19. Kell 17 | Guntis Valnerise simultaan | 100 | Jõgeva Gümnaasium Jõgeva KK |
| Detsember | |||
| 03. Kell 10 | Paunvere kabeturniir | 64 | Palamuse |
| 03.-04. | Eesti juunioride MV | 64 | Tallinn EKL |
| 10. Kell 10 | Jõgeva maakonna noorte MV | 100 | Jõgeva, Virtus JSL Kalju |
| 16. Kell 10.30 | Tartu SVK jõuluturniir | 64 | Kaunase pst.22, Tartu Jüri Lätt |
| 16. Kell 18 | Pauli päevad – välkmale | Jõgeva, Virtus Jõgeva KK |
|
| 17. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse IV etapp (KAMA kabe) Noored; KAMA male |
64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva KK |
| 18. Kell10 | Pauli päevad – kiirmale | Jõgeva, Virtus Jõgeva KK |
|
