| Aeg | Üritus | Mänguliik | Koht |
|---|---|---|---|
| Jaanuar | |||
| 09. Kell 10 | Kurista 40. uusaastaturniir | 64 | Kurista, S. Luht |
| 10. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse I etapp | 64 | Jõgeva |
| 16.-17. | Eesti valdade XVIII talimängude alagrupid | ||
| 30. Kell 10 | Jõgeva linna ja valla MV | 64 | Jõgeva |
| Veebruar | |||
| 13. Kell 10 | Jõgevamaa veteranide MV | 64 | Jõgeva |
| 20. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse II etapp | 64 | Jõgeva |
| 27. Kell 10 | Eesti linnade talimängude finaalvõistlused | Paide Gümnaasium | |
| 27.-28. Kell 10 | Eesti valdade XVIII talimängude finaalvõistlused | Väike-Maarja Gümnaasium | |
| Märts | |||
| 06. Kell 11 | Eesti võistkondlikud MV noortele | 64 | Tallinn |
| 07. Kell 11 | Eesti võistkondlikud MV noortele | 100 | Tallinn |
| 13. Kell 10 | Jõgeva maakonna MV (naised, mehed) | 64 | Jõgeva |
| 20. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse III etapp | 64 | Jõgeva |
| 27. Kell 10 | Laiuse 28. kabeturniir | 64 | Laiuse, Jaan Peets |
| 27. Kell 10 | EML Jõud MV lauamängude mitmevõistluses | Koeru Gümnaasium | |
| 28. Kell 10 | ESVL MV lauamängude mitmevõistluses | Haiba, Kernu valla rahvamaja | |
| Aprill | |||
| 03. Kell 10 | Vara turniir | 64 | Vara |
| 04. Kell 10 | Jõgeva maakonna MV | 100 | Jõgeva |
| 10. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse IV etapp | 64 | Jõgeva |
| 22.-25. Kell 11 | Eesti 62. MV meestele | 64 | Jõgeva |
| 22.-25. Kell 11 | Eesti 54. MV naistele | 64 | Jõgeva |
| 30. Kell 13 | Jõgeva maakonna noorte MV | 64 | Palamuse |
| MAI | |||
| 15. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse V etapp, Jõgeva maakonna lahtised MV |
brasiilia | Jõgeva |
| 22. Kell 10.30 | ESVL individuaal-võistkondlikud MV | 64 | Jõgeva |
| 23. Kell 10 | Lahtised võistlused lauamängude mitmevõistluses | Jõgeva | |
| 29. Kell 11 | Sulev Tuka mälestusturniir | 64 | Holstre |
| 30. Kell 10 | Jõgeva Pargikabe 2010 | 64 | Jõgeva maleväljak |
| Juuni | |||
| 19. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse VI etapp | 64 | Jõgeva |
| Juuli | |||
| 17. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse VII etapp | brasiilia | Jõgeva |
| 17. Kell 16 | Kabeülesannete lahendamise võistluse finaaletapp | Jõgeva | |
| 23.-25. Kell 11 | Saaremaa kapp | 64+100 | Kuressaare |
| 27.-30. Kell 11 | Rahvusvaheline turniir JÕGEVA 2010 Põhiturniir, välkturniir |
64 | Jõgeva |
| August | |||
| 14. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse VIII etapp | 64 | Jõgeva |
| September | |||
| 11. Kell 11 | Eesti MV kiirkabes (mehed, naised) | 100 | Tallinn |
| 12. Kell 11 | Eesti MV kiirkabes (mehed, naised) | 64 | Tallinn |
| 18. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse IX etapp | brasiilia | Jõgeva |
| 25. Kell 11 | Eesti MV minikadettidele poolfinaal | 64 | Tallinn |
| 26. Kell 11 | Eesti MV minikadettidele finaal | 64 | Tallinn |
| Oktoober | |||
| 08.-15. | Euroopa veteranide MV | 100 | Berliin |
| 16. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse X etapp | 64 | Jõgeva |
| 16. Kell 11 | Eesti MV kadettidele poolfinaal | 64 | Tallinn |
| 17. Kell 11 | Eesti MV kadettidele finaal | 64 | Tallinn |
| 30.-31. Kell 11 | Eesti võistkondlikud MV | 64 | Tallinn |
| November | |||
| 06. Kell 10 | Orthez`i 6. auhinnaturniir | 64 | Jõgeva |
| 07. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse XI etapp | 64 | Jõgeva |
| 12.-14. | Eesti võistkondlikud MV | 100 | Tallinn |
| 13. Kell 10 | Jõgeva MÜ kabeturniir – täiskasvanud, noored | 64 | Jõgeva |
| DETSEMBER | |||
| 04. Kell 10 | Paunvere kabeturniir | 64 | Palamuse Gümnaasium |
| 04. Kell 11 | Eesti juunioride MV poolfinaal | 64 | Tallinn |
| 05. Kell 11 | Eesti juunioride MV finaal | 64 | Tallinn |
| 11.-12. Kell 11 | Eesti 56. MV esiliiga | 100 | Tallinn |
| 17. Kell 10.30 | Tartu SVK jõuluturniir | 64 | Kaunase pst. 22, Tartu Info: Jüri Lätt 55638330 |
| 17.-19. Kell 17 | Pauli päevad – juhend välkturniir males |
Jõgeva | |
| 18. Kell 10 | Klubi seeriavõistluse XII etapp kiirturniir males |
64 | Jõgeva |
| 19. Kell 10 | Pauli päev kiirturniir males |
Jõgeva | |
