| Aeg | Üritus | Mängu- liik |
Koht/ korraldaja |
|---|---|---|---|
| Jaanuar | |||
| 05. Kell 10 | Jõgeva KK seeriavõistluse I etapp 2013.a. seeriavõistluse juhend |
64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva Kabeklubi |
| 06. Kell 10 | Kurista 43. kabeturniir | 64 | Kurista S. Luht |
| Veebruar | |||
| 16. Kell 10 | Jõgeva KK seeriavõistluse II etapp | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva Kabeklubi |
| 16. Kell 15 | Jõgeva KK noorte seeriavõistluse I etapp | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva Kabeklubi |
| Märts | |||
| 24. Kell 10 | Jõgeva maakonna lahtised MV | 64 | Jõgeva, Virtus JSL Kalju |
| 30. Kell 10 | Laiuse 31. kabeturniir Noored |
64 | Laiuse Laiuse POÜ |
| Aprill | |||
| 13. Kell 10 | Jõgeva maakonna veteranide lahtised MV | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva Kabeklubi |
| 20. Kell 10 | Jõgeva maakonna MV | 100 | Jõgeva, Virtus JSL Kalju |
| 26. Kell 13 | Jõgevamaa noorte MV – pisikadetid poisid, pisikadetid tüdrukud, minikadetid poisid, minikadetid tüdrukud, kadetid poisid, kadetid tüdrukud |
64 | Palamuse JSL Kalju |
| Mai | |||
| 18. Kell 10 | Jõgeva KK seeriavõistluse III etapp | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva Kabeklubi |
| 25. Kell 11 |
Eesti veteranide MV |
64 | Jõgeva, Virtus ESVL |
| 26. Kell 10 | Jõgeva Pargikabe 2013 | 64 | Jõgeva Kabeväljak Jõgeva Kabeklubi |
| Juuni | |||
| 08. Kell 10 | Jõgeva maakonna lahtised MV brasiilia kabes |
64 | Jõgeva, Virtus JSL Kalju |
| 08. Kell 14 | Jõgeva maakonna MV – naised | 100 | Jõgeva, Virtus JSL Kalju |
| Juuli | |||
| 20. Kell 10 | Jõgeva KK seeriavõistluse IV etapp | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva Kabeklubi |
| 29.07.-03.08. | Rahvusvaheline turniir “Jõgeva 2013” |
64 | Jõgeva Gümnaasium Jõgeva Kabeklubi |
| August | |||
| 04. Kell 11 | Rahvusvaheline kiirturniir “Jõgeva 2013” |
100 | Jõgeva Gümnaasium Jõgeva Kabeklubi |
| September | |||
| 21. Kell 10 | Jõgeva KK seeriavõistluse V etapp | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva Kabeklubi |
| 21. Kell 15 | Jõgeva KK noorte seeriavõistluse II etapp | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva Kabeklubi |
| Oktoober | |||
| 19. Kell 10 | Jõgeva KK seeriavõistluse VI etapp | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva Kabeklubi |
| November | |||
| 23. Kell 10 | Jõgeva KK seeriavõistluse VII etapp | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva Kabeklubi |
| 24. Kell 11 | Orthezi 9. kabeturniir – peaturniir, põhiturniir | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva Kabeklubi |
| Detsember | |||
| 20. Kell 10 | Tartu SVK jõuluturniir | 64 | Kaunase pst 22, Tartu Jüri Lätt, tel 55638330 |
| 21. Kell 10 | Jõgeva KK seeriavõistluse VIII etapp | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva Kabeklubi |
| 21. Kell 15 | Jõgeva KK noorte seeriavõistluse III etapp | 64 | Jõgeva, Virtus Jõgeva Kabeklubi |
| 22. Kell 10 | Jõgeva MÜ 35. kabeturniir | 64 | Jõgeva, restoran Kosmos Jõgeva Kabeklubi |
VÕISTLUSKALENDER 2012
VÕISTLUSKALENDER 2011
VÕISTLUSKALENDER 2010
